Производственный календарь Казахстана на 2025 год — официальный документ, содержащий перечень рабочих дней, выходных, государственных праздников и переносов выходных дней. Календарь составлен в соответствии со статьями 68 и 85 Трудового кодекса РК и Законом РК «О праздниках в Республике Казахстан» от 13.12.2001 № 267.
В 2025 году при пятидневной рабочей неделе насчитывается 249 рабочих дней и 116 выходных и праздничных дней. Норма рабочего времени при 40-часовой неделе составляет 1992 часов. Если государственный праздник совпадает с субботой или воскресеньем, выходной переносится на следующий рабочий день (п. 3 ст. 85 ТК РК).
Эта страница будет полезна для планирования рабочего времени, расчёта заработной платы и определения графика отдыха. Данные актуализированы в соответствии с официальным порталом egov.kz.
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Праздничные дни 2025
| Дата | Название праздника |
|---|---|
| 1 января, среда | Новый год |
| 2 января, четверг | Новый год (2-й день) |
| 7 января, вторник | Рождество Христово |
| 8 марта, суббота | Международный женский день |
| 21 марта, пятница | Наурыз мейрамы |
| 22 марта, суббота | Наурыз мейрамы |
| 23 марта, воскресенье | Наурыз мейрамы |
| 1 мая, четверг | Праздник единства народа Казахстана |
| 7 мая, среда | День защитника Отечества |
| 9 мая, пятница | День Победы |
| 7 июня, суббота | Курбан Айт |
| 6 июля, воскресенье | День Столицы |
| 30 августа, суббота | День Конституции |
| 25 октября, суббота | День Республики |
| 16 декабря, вторник | День Независимости |
| 17 декабря, среда | День Первого Президента |
Праздники и выходные в ближайшие месяцы
В апреле 2026 года — 22 рабочих дней и 8 выходных. Смотрите праздничные дни в апреле 2026 Казахстан.
В мае 2026 года — 17 рабочих дней и 14 выходных, включая 4 праздника. Праздничные дни: Праздник единства народа Казахстана, День защитника Отечества, День Победы, Курбан Айт. Смотрите выходные и праздники в мае 2026.
О данных производственного календаря
Данные основаны на официальных источниках:
- Закон РК от 13.12.2001 № 267 «О праздниках в Республике Казахстан»
- Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23.11.2015 № 414-V — ст. 68 (норма рабочего времени), ст. 85 (перенос праздников)
- Производственный календарь РК на 2025 год — egov.kz (обновлено 05.03.2026)
Страница обновлена: