Шымкенттің қалалық, қала маңы және қалааралық автобустары: бағыт нөмірлері, жүру аралығы, автовокзалдар, тарифтер мен төлеу әдістері. Деректер жүйелі тексеріледі, бірақ сапар алдында автовокзалда нақтылаңыз.
Қалалық автобустар
- №20: Кольцевой маршрут, всего более 80 остановок, приведены первые 12 в порядке следования от проспекта Абая (источник: 2gis.kz)
| Бағыт | Аралық | Алғашқы рейс | Соңғы рейс | Құны |
|---|---|---|---|---|
| Автобус №20 | — | — | — | 70 ₸ |
| Автобус №4 | — | — | — | 70 ₸ |
| Автобус №12 | — | — | — | 70 ₸ |
| Автобус №12А | — | — | — | 70 ₸ |
| Автобус №12Б | — | — | — | 70 ₸ |
| Автобус №16 | — | — | — | 70 ₸ |
| Автобус №17Б | — | — | — | 70 ₸ |
| Автобус №19 | — | — | — | 70 ₸ |
| Автобус №21 | — | — | — | 70 ₸ |
| Автобус №22 | — | — | — | 70 ₸ |
| Автобус №23 | — | — | — | 70 ₸ |
| Автобус №26 | — | — | — | 70 ₸ |
| Автобус №27 | — | — | — | 70 ₸ |
| Автобус №32 | — | — | — | 70 ₸ |
| Автобус №34 | — | — | — | 70 ₸ |
| Автобус №35 | — | — | — | 70 ₸ |
| Автобус №39А | — | — | — | 70 ₸ |
| Автобус №40 | — | — | — | 70 ₸ |
| Автобус №42 | — | — | — | 70 ₸ |
| Автобус №43 | — | — | — | 70 ₸ |
| Автобус №44 | — | — | — | 70 ₸ |
| Автобус №45 | — | — | — | 70 ₸ |
| Автобус №47 | — | — | — | 70 ₸ |
| Автобус №55 | — | — | — | 70 ₸ |
| Автобус №60 | — | — | — | 70 ₸ |
| Автобус №60А | — | — | — | 70 ₸ |
| Автобус №65 | — | — | — | 70 ₸ |
| Автобус №69 | — | — | — | 70 ₸ |
| Автобус №70 | — | — | — | 70 ₸ |
| Автобус №74 | — | — | — | 70 ₸ |
| Автобус №78 | — | — | — | 70 ₸ |
| Автобус №84 | — | — | — | 70 ₸ |
| Автобус №86 | — | — | — | 70 ₸ |
| Автобус №92 | — | — | — | 70 ₸ |
| Автобус №93 | — | — | — | 70 ₸ |
| Автобус №96 | — | — | — | 70 ₸ |
| Автобус №103 | — | — | — | 70 ₸ |
| Автобус №108 | — | — | — | 70 ₸ |
| Автобус №110 | — | — | — | 70 ₸ |
| Автобус №111 | — | — | — | 70 ₸ |
| Автобус №111а | — | — | — | 70 ₸ |
| Автобус №113 | — | — | — | 70 ₸ |
| Автобус №120 | — | — | — | 70 ₸ |
| Автобус №125А | — | — | — | 70 ₸ |
| Автобус №133 | — | — | — | 70 ₸ |
| Автобус №135 | — | — | — | 70 ₸ |
| Автобус №138 | — | — | — | 70 ₸ |
| Автобус №139 | — | — | — | 70 ₸ |
| Автобус №141 | — | — | — | 70 ₸ |
| Автобус №142 | — | — | — | 70 ₸ |
| Автобус №143 | — | — | — | 70 ₸ |
| Автобус №144 | — | — | — | 70 ₸ |
| Автобус №146 | — | — | — | 70 ₸ |
| Автобус №147 | — | — | — | 70 ₸ |
| Автобус №148 | — | — | — | 70 ₸ |
| Автобус №149 | — | — | — | 70 ₸ |
| Автобус №150 | — | — | — | 70 ₸ |
| Автобус №152 | — | — | — | 70 ₸ |
| Автобус №158 | — | — | — | 70 ₸ |
| Автобус №171 | — | — | — | 70 ₸ |
| Автобус №171А | — | — | — | 70 ₸ |
| Автобус №180 | — | — | — | 70 ₸ |
| Автобус №182 | — | — | — | 70 ₸ |
| Автобус №191 | — | — | — | 70 ₸ |
Шымкенттің қала маңы автобустары
Қала маңы бағыттарын көбіне жеке тасымалдаушылар қызмет көрсетеді; кесте өзгеруі мүмкін және маусымға байланысты — автовокзалда нақтылаңыз.
Шымкенттің қалааралық автобустары
| Бағыт | Жолда | Аралық аялдамалар | Құны |
|---|---|---|---|
| Алматы | — | 0 аял. | 10000–10000 ₸ |
| Астана | — | 0 аял. | 18000–18000 ₸ |
| Туркестан | 120 мин | 0 аял. | 1500–1500 ₸ |
| Тараз | — | 0 аял. | 2000–2000 ₸ |
| Кентау | — | 0 аял. | 2000–2000 ₸ |
| Шардара | — | 0 аял. | 2000–2000 ₸ |
| Арыс | — | 0 аял. | 1500–1500 ₸ |
| Торетам (Байконур) | — | 0 аял. | 5000–5000 ₸ |
| Караганда (через Сарышаган, Балхаш) | — | 2 аял. | 10000–10000 ₸ |
Шымкенттің автовокзалдары мен автостанциялары
Жол ақысын төлеу
- взрослый (карта «Толем»/QR/SMS)70 ₸
- студенты (студенческая карта)50 ₸
- школьники/ученики (ученическая карта)35 ₸
- наличными100 ₸
- льготники (ветераны ВОВ, инвалиды 1 группы по зрению, «Мать-героиня»)0 ₸
Автобус қайда екенін қалай білуге болады
Официального публичного онлайн-трекера городских автобусов Шымкента среди проверенных источников не найдено. Маршруты и остановки можно посмотреть на 2ГИС (2gis.kz/shymkent) и wikiroutes.info/shymkent, но гарантированного отображения автобусов в реальном времени нет. Ориентируйтесь на расписание и уточняйте на автовокзале.
Кесте деректері нақты қозғалыстан ерекшеленуі мүмкін. Сапар алдында автовокзалда нақтылаңыз.
Жиі қойылатын сұрақтар
При оплате транспортной картой «Толем», через Kaspi QR или SMS — 70 тенге; наличными — 100 тенге. Студенческая карта — 50 тенге, ученическая — 35 тенге. Данные на 2026 год, уточняйте актуальный тариф в салоне (источник: sxodim.com).
По данным справочника 24kz.ru, в Шымкенте курсируют 64 городских автобусных маршрута.
Доступны транспортная карта «Толем», оплата через Kaspi QR, SMS (Kcell, Tele2, Beeline), USSD-код *2222# (Beeline) и наличные (со сдачей и чеком).
Автовокзал «Самал» расположен по адресу: ул. Рыскулова, 162. Режим работы 07:30-20:30, телефоны +7 (7252) 451-241, +7 (775) 909-24-94. Также в городе есть автовокзал «Бекжан» на Тамерлановском шоссе, 129.
Автобусы Шымкент — Туркестан (маршрут АБ 8, перевозчик ТОО «АЛАУ ТРАНЗИТ СЕРВИС») ходят ежедневно с 07:00 до 20:00 от автовокзала «Самал». Время в пути около 2 часов, расстояние 150 км, цена билета 1500 тенге.
Шымкент — Алматы: отправление в 19:30 и 20:00 ежедневно, цена 10 000 тенге. Шымкент — Астана: отправление в 16:00 и 18:00 ежедневно, цена 18 000 тенге. Отправление с автовокзала «Самал» (источник: samal.avokzal.kz).